Acer TravelMate P2 15 (TMP215-55-TCO-55B2); •TravelMate Sense App, •certifikace TCO 9.0, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/ 5,0 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz, 1 ... více | |
Objednací kód: | 1870483621415355B2 |
Kód výrobce: | NX.BD5EC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 16 571 Kč |
Cena s DPH: | 20 051 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer TravelMate P2 15 (TMP215-55-TCO-55B2)
Operační systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) antireflexní IPS, 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režimu Intel UHD)
Audio: stereo; 2x mikrofon
Web kamera: QHD USB TNR
Polohovací zařízení: OceanGlass Touchpad
Klávesnice: bíle podsvícená s numerickým blokem
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 MU-MIMO CNVi + BT 5.3 LE Audio)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 53Wh Li-ion
Napájení: 100W USB-C AC adaptér PCR50%
Barva: stříbrná (Pure Silver)
Rozměry: 361,3x242,8x20,35mm
Hmotnost: cca 1,63kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer TravelMate P2 15 | ||
Model notebooku | TMP215-55-TCO-55B2 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924090522 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | 5-120U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 361,3 | ||
Výška (mm) | 242,8 | ||
Hloubka (mm) | 20,35 |
Alternativní zboží se načítá ...