Model: Lenovo Thinkpad P14s G3 Operační systém: Windows 11 Pro MFG Procesor: Intel Core i7-1260P (12 jader - 4P + 8E, 16 vláken, P-core 2,1/ 4,7 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 18 MB cache) Paměť: 16GB DDR4 3200 SoDIMM Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4p TLC OP Gr ... více | |
Objednací kód: | IBMB21ALS1D600 |
Kód výrobce: | 21ALS1D600 |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 40 470 Kč |
Cena s DPH: | 48 969 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Thinkpad P14s G3
Operační systém: Windows 11 Pro MFG
Procesor: Intel Core i7-1260P (12 jader - 4P + 8E, 16 vláken, P-core 2,1/4,7 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 18 MB cache)
Paměť: 16GB DDR4 3200 SoDIMM
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4p TLC OP
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
Displej: 14" WQUXGA (3 8420 x 2 400), IPS, 60Hz, 500nits
Čtečka čipových karet: ne
Klávesnice: BKLT KB BK UKE
Polohovací zařízení: TouchPad, TrackPoint
Čtečka otisků prstů: ano
Kamera: 1080p FHD
Konektory:
USB:
Další konektory:
Správa zabezpečení: HW Security Chip2.0 Enabled+L3 Sec
Napájení: 100W USB-C SLIM 3PIN BK EU
Baterie: 4 články 52.5Wh ROW
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E 802.11ax
Rozměry: 17.9mm x 317.7mm x 226.9mm
Hmotnost: začíná na 1.24kg
Barva: Černá
Záruka: 3 roky onsite
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P14s G3 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i7-1260P | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,24 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 317,7 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 226,9 |
Alternativní zboží se načítá ...