Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY; Operační systém: Windows® 11 Home (on ARM), Czech / Slovak / English Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jader, 8 vláken, 0,7/ 3,4 GHz, 30 MB cache) Paměť: 16GB pájená LPDDR5x-8448 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maxi ... více | |
Objednací kód: | LNN21NH0007CK |
Kód výrobce: | 21NH0007CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 17 411 Kč |
Cena s DPH: | 21 067 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY
Operační systém: Windows® 11 Home (on ARM), Czech / Slovak / English
Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jader, 8 vláken, 0,7/3,4 GHz, 30 MB cache)
Paměť: 16GB pájená LPDDR5x-8448
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB pájená paměť, bez možnosti navýšení
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden disk, až 1TB M.2 2242 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits, antireflexní, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno X1
Audio: High Definition (HD) Audio, Qualcomm WCD9385 kodek, Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio
Web kamera: FHD 1080p s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ano
Síť: Bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Qualcomm Wi-Fi 7 802.11be 2x2 + BT5.3
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení:
Baterie: Integrovaná 84Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pinový)
Barva: Luna Grey
Materiál: Hliník
Rozměry (ŠxHxV): 356,4 x 248,4 x 16,7 mm
Hmotnost: cca. 1,82 kg
Záruka: 1 rok, možnost upgrade na 3 roky on site
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16_G7_QOY?M=21NH0007CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkBook | ||
Model notebooku | 16 G7 QOY | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924080520 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | SD-X1P-42-100 | ||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8448 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 84 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,82 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356,4 | ||
Výška (mm) | 16,7 | ||
Hloubka (mm) | 248,4 |
Alternativní zboží se načítá ...